Author: | Holger KraftGND, Alexander Schmidt |
---|
URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-350105 |
---|
URL: | http://ssrn.com/abstract=2288073 |
---|
DOI: | https://doi.org/10.2139/ssrn.2288073 |
---|
Document Type: | Report |
---|
Language: | English |
---|
Year of Completion: | 2014 |
---|
Year of first Publication: | 2014 |
---|
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
---|
Release Date: | 2014/09/08 |
---|
Tag: | equity options; implied volatility; panel vector autoregression; systemic risk; value-at-risk |
---|
Issue: | version 10 february 2014 |
---|
Page Number: | 45 |
---|
Last Page: | 43 |
---|
HeBIS-PPN: | 34812578X |
---|
Institutes: | Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften |
---|
| Wissenschaftliche Zentren und koordinierte Programme / House of Finance (HoF) |
---|
| Wissenschaftliche Zentren und koordinierte Programme / Center for Financial Studies (CFS) |
---|
| Wissenschaftliche Zentren und koordinierte Programme / Sustainable Architecture for Finance in Europe (SAFE) |
---|
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
---|
Sammlungen: | Universitätspublikationen |
---|
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |
---|