Author: | Mostafa M. Mohamed, Mina A. Nessiem, Anton BatlinerGND, Christian Bergler, Simone Hantke, Maximilian SchmittORCiD, Alice BairdGND, Adria Mallol-RagoltaORCiDGND, Vincent Karas, Shahin AmiriparianORCiDGND, Björn SchullerORCiDGND |
---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-914946 |
---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/91494 |
---|
ISSN: | 0031-3203OPAC |
---|
Parent Title (English): | Pattern Recognition |
---|
Publisher: | Elsevier BV |
---|
Place of publication: | Amsterdam |
---|
Type: | Article |
---|
Language: | English |
---|
Year of first Publication: | 2022 |
---|
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
---|
Release Date: | 2021/12/22 |
---|
Tag: | Artificial Intelligence; Computer Vision and Pattern Recognition; Signal Processing; Software |
---|
Volume: | 122 |
---|
First Page: | 108361 |
---|
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.patcog.2021.108361 |
---|
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
---|
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Informatik |
---|
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Informatik / Lehrstuhl für Embedded Intelligence for Health Care and Wellbeing |
---|
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
---|
Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand) |
---|