Author: | Th. Bauer, M. Michl, Peter LunkenheimerORCiDGND, Alois LoidlORCiDGND |
---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-712508 |
---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/71250 |
---|
ISSN: | 0022-3093OPAC |
---|
Parent Title (English): | Journal of Non-Crystalline Solids |
---|
Publisher: | Elsevier BV |
---|
Place of publication: | Amsterdam |
---|
Type: | Article |
---|
Language: | English |
---|
Year of first Publication: | 2015 |
---|
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
---|
Release Date: | 2020/02/25 |
---|
Volume: | 407 |
---|
First Page: | 66 |
---|
Last Page: | 71 |
---|
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2014.07.024 |
---|
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
---|
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik |
---|
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management |
---|
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Lehrstuhl für Materials Engineering |
---|
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik V |
---|
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
---|
Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand) |
---|