Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-26974
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Vinoba Vijayaratnam.pdf | Dissertation | 9,45 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Entwicklung und Optimierung von mikro- und nanopartikulären Katalysatoren mit Perowskitstruktur für den Einsatz in Zink-Luft-Batterien |
VerfasserIn: | Vijayaratnam, Vinoba |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2017 |
Freie Schlagwörter: | Stromproduktion Zink-Luft-Batterie Sauerstoffreduktionskatalysatoren Perowskit-Basis |
DDC-Sachgruppe: | 540 Chemie |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | Zur Stromproduktion werden zunehmend erneuerbare Energiequellen genutzt. Als Speichermöglichkeit für die diskontinuierlich anfallende elektrische Energie gehört unter den Bat-teriesystemen die Zink-Luft-Batterie zu den vielversprechendsten Kandidaten. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Entwicklung von Sauerstoffreduktionskatalysatoren auf Perowskit-Basis, die eine kostengünstige Alternative zu den etablierten Edelmetall-Katalysatoren darstellen. Geeignete Syntheserouten, Element- und Stöchiometrie-Variationen der Perowskit-Zusammensetzung sowie Kohlenstoffträgermaterialien werden bezüglich der Performance der damit hergestellten Elektroden untersucht und mit einem Silber-Referenzkatalysator verglichen. Dazu werden TEM-, XRD- und RDE-Messungen durchgeführt und analysiert. Für einen Praxistest beim Projektpartner wird zur Bemusterung ein Synthese-Upscaling realisiert. Zur Überprüfung der Bifunktionalität werden die besten Katalysatoren zusätzlich auf Aktivität für die Sauerstoffentwicklung hin untersucht. Es werden erfolgreich Perowskit-Katalysatoren mit ähnlich guter Sauerstoffreduktion wie die Referenz hergestellt und die Katalyse der Rückreaktion wird ebenfalls belegt. Schließlich wird die Bildung von metallischen Abscheidungen an den Stromableitern der Batterie mittels diverser elektronenmikroskopischer Methoden untersucht. Dabei wird elementares Zink eindeutig identifiziert und es wird ein Reaktionsmechanismus als Ursache für die stromlose Abscheidung vorgeschlagen. Renewable sources of energy are increasingly used to produce electricity. As an option for the storage of the discontinuous accruing electrical energy, the zinc-air battery is one of the most promising candidates among battery systems. In this work the focus is on the development of oxygen reduction catalysts with perovskite crystal structure, which present a cost-effective alternative to the established noble metal catalysts. Suitable synthesis routes, element and stoichiometry variations of the perovskite composition and different carbon carrier materials are investigated regarding the performance of the electrodes produced with this materials and the results are compared with a reference silver catalyst. Therefore TEM, XRD and RDE measurements are performed and analysed. For a realistic practice test at a project partner, a synthesis upscaling is realized for the sampling with sufficient amounts. To investigate the bifunctionality, the activity for the oxygen evolution is additionally examined with the best catalysts. Perovskite catalysts with similar oxygen reduction activity as the reference are successfully produced and the catalysis of the reverse reaction is also confirmed. Finally, the formation of metallic deposits on the battery current collectors is investigated by means of various electron microscopy methods. Elemental zinc is clearly identified and a reaction mechanism is proposed as the cause for the currentless deposition. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-ds-269749 hdl:20.500.11880/26915 http://dx.doi.org/10.22028/D291-26974 |
Erstgutachter: | Hempelmann, Rolf |
Tag der mündlichen Prüfung: | 30-Nov-2017 |
Datum des Eintrags: | 20-Dez-2017 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Chemie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.