Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-26827
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
pdf_Dissertation_MHoffmann_1.pdf | 6 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Mass spectrometry in natural product research: deciphering microbial biosyntheses and contributions to a novel screening approach |
Alternativtitel: | Massenspektrometrie in der Naturstoffforschung: Entschlüsselung mikrobieller Biosynthesen und Beiträge zu einem neuartigen Screening-Ansatz |
VerfasserIn: | Hoffmann, Michael |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2017 |
Kontrollierte Schlagwörter: | LC-MS Naturstoff Matrix-unterstützte Laser-Desorption Fruchtkörper Myxobakterien |
Freie Schlagwörter: | Intakte Protein-MS myxobakterielle Fruchtkörper Sekundärmetabolite biosynthesis intact protein MS natural products myxobacterial fruiting bodies MALDI-MSI |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | Natural products, and in particular secondary metabolites of microbes, possess potential to serve as a basis for therapeutic drug development. Along this line, the discovery and characterization of novel, so far unknown compounds is as essential as a better understanding about the underlying biosyntheses. This thesis addresses both topics by not only describing a novel approach to expand the screening for myxobacterial metabolites but also contributing to the elucidation of two biosynthetic pathways. Tomaymycin, a pyrrolo[4,2]benzodiazepine (PBD), is an antitumor antibiotic produced, among others, by Streptomyces achromogenes. Despite already published insights on its biosynthesis, the timing of some steps remained uncertain. Following a complete in vitro reconstitution in combination with comprehensive, newly established intact protein LC-MS analysis was instrumental to narrow down timing of individual biosynthetic steps and eventually revealed the most likely biosynthetic pathway. In addition, the LC-MS method allowed the detection of all biosynthetic intermediate steps on intact protein level for the first time. Moreover, the biosynthesis of tilivalline, a causative toxin in antibiotic associated hemorrhagic colitis (AAHC), was elucidated. Heterologous expression of the tilivalline biosynthetic gene cluster and subsequent in vitro reconstitution clarified the origin of the indole moiety, which represents the main difference between tilivalline and many other natural PBDs. The functional heterologous expression together with the in vitro biosynthetic system served as valuable screening platform aiming to find potential inhibitors of the toxin’s biosynthesis. Finally, a novel approach to find so far unknown myxobacterial metabolites was elaborated. In contrast to screening extracts of vegetative cells, the focus laid on compounds whose appearance is somehow linked to the formation of myxobacterial fruiting bodies. This proof of concept study was performed on one of the best-described myxobacteria, Myxococcus xanthus DK1622. Mikrobielle Naturstoffe und insbesondere Sekundärmetabolite besitzen das Potential als Grundlage für die therapeutische Arzneimittelentwicklung zu dienen. Dementsprechend ist die Entdeckung und Charakterisierung von neuartigen, bisher unbekannten Verbindungen ebenso wichtig wie ein besseres Verständnis der zugrundeliegenden Biosynthesen. Diese Dissertation adressiert beide Themen, indem nicht nur ein neuartiger Ansatz zur Erweiterung des Screenings nach myxobakteriellen Metaboliten beschrieben wird, sondern auch zur Aufklärung zweier Biosynthesewege beigetragen wird. Tomaymycin, ein Pyrrolo[4,2]benzodiazepin (PBD), ist ein antitumorales Antibiotikum, das unter anderem von Streptomyces achromogenes produziert wird. Trotz bereits veröffentlichter Arbeiten zur Biosynthese blieb die Reihenfolge einiger Biosyntheseschritte bisher unklar. Nach einer vollständigen in vitro Rekonstitution in Kombination mit einer umfassenden, neu etablierten intakten Protein LC-MS Analyse war es möglich die Reihenfolge der einzelnen Biosyntheseschritte einzuschränken und schließlich den wahrscheinlichsten Biosyntheseweg zu zeigen. Darüber hinaus ermöglichte die LC-MS Methode zum ersten Mal den Nachweis aller biosynthetischen Zwischenschritte auf der Ebene intakter Proteine. Des Weiteren wurde die Biosynthese von Tilivallin, einem Toxin das Antibiotika-assoziierte hämorrhagische Kolitis (AAHC) verursacht, aufgeklärt. Die heterologe Expression des Biosynthese-Genclusters von Tilivalline sowie die anschließende in vitro Rekonstitution konnten auch den Ursprung des Indol-Restes erklären, der den Hauptunterschied zwischen Tilivallin und vielen anderen natürlichen PBDs darstellt. Das funktionierende heterologe System diente zusammen mit dem in vitro-Biosynthesesystem als wertvolle Screening-Plattform um potenzielle Inhibitoren für die Toxin-Biosynthese zu finden. Schließlich wurde ein neuartiger Ansatz ausgearbeitet um bisher unbekannte myxobakterielle Metaboliten zu finden. Im Gegensatz zu Screenings, die auf Extrakten von vegetativen Zellen basieren, liegt in dieser Arbeit der Fokus auf Verbindungen, deren Vorkommen mit der Bildung von myxobakteriellen Fruchtkörpern korreliert. Diese Machbarkeitsstudie wurde mit einem der am besten beschriebenen Myxobakterien, Myxococcus xanthus DK1622, durchgeführt. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-69558 hdl:20.500.11880/26840 http://dx.doi.org/10.22028/D291-26827 |
Erstgutachter: | Müller, Rolf |
Tag der mündlichen Prüfung: | 25-Aug-2017 |
Datum des Eintrags: | 30-Aug-2017 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Pharmazie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.