Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22806
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Dugan_2012.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Untersuchung der Ultraschallabsorption in ermüdungsbeanspruchten Werkstoffen mittels Laserultraschall |
Alternativtitel: | Study of ultrasonic absorption in fatigue damaged materials using laser ultrasound |
VerfasserIn: | Dugan, Sandra |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2012 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Ultraschallabsorption Materialermüdung Titanlegierung |
Freie Schlagwörter: | Laserultraschall Ultraschallabsorption Materialermüdung laser ultrasound ultrasonic absorption fatigue |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | Für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb von Komponenten und Anlagen ist eine möglichst genaue Abschätzung der Lebensdauer ein wesentlicher Faktor. Eine Methode zur zerstörungsfreien Ermittlung des Erschöpfungsgrades von Komponenten könnte hier einen Beitrag leisten. In der vorliegenden Arbeit wurde in Laborversuchen die Ultraschallabsorption in verschiedenen ermüdungsbeanspruchten Metallen untersucht, um das Potential der Methode im Hinblick auf die Bestimmung des Erschöpfungsgrades auszuloten. Für einige Gefügetypen der Titanlegierung Ti-6-Al-4V ergab sich ein charakteristisches Verhalten der Ultraschallabsorption mit zunehmender Beanspruchung. Ein weiteres Ziel der Untersuchungen war, eine Erklärung für das Verhalten der Ultraschallabsorption in Materialien mit komplexer Mikrostruktur zu finden. Dazu wurden verschiedene mögliche Zusammenhänge zwischen Mikrostruktur und Ultraschallabsorption diskutiert und mit Bezug auf die experimentellen Ergebnisse bewertet. Der Ansatz einer modifizierten Elektronenabsorption, basierend auf lokalen elektrischen Feldern, bedingt durch die Mikrostruktur in Kombination mit der Verformung durch die Schallwelle, liefert interessante Ergebnisse, die vorliegenden Daten reichen aber nicht aus für eine abschließende Bewertung. Hier könnten weitere, gezielte Untersuchungen dazu beitragen, den Effekt entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Non-destructive detection of fatigue damage, allowing a reliable estimate of the residual lifetime of components, could contribute to a safe and reliable operation of components and installations. A laser ultrasonic method, using laser-generated pulses and optical detection, was applied to study ultrasonic absorption in fatigue specimens of different metals. A characteristic behavior of the ultrasonic absorption coefficient with increasing levels of fatigue damage was found for the titanium alloy Ti-6Al-4V. Another aim of this study was to relate absorption mechanisms to the behavior of ultrasonic absorption observed in materials with complex micro-structure. To achieve this, different ultrasonic absorption mechanisms were analyzed with respect to experimental data. A modified theory of electron absorption was proposed, providing a good match for some of the observed absorption behavior. However, a conclusive confirmation could not be achieved with the available data set. Further studies are required to either confirm or disprove the theory. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-49277 hdl:20.500.11880/22862 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22806 |
Erstgutachter: | Arnold, Walter |
Tag der mündlichen Prüfung: | 17-Aug-2012 |
Datum des Eintrags: | 23-Aug-2012 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Ehemalige Fachrichtung: | bis SS 2016: Fachrichtung 8.4 - Werkstoffwissenschaften |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.