Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22776
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD2011_Davide_Raccuglia.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Die Rolle des Neurotransmitters GABA bei der Gedächtnisbildung und Modulation neuronaler Aktivität in Honigbiene und Fruchtfliege |
Alternativtitel: | The role of the neurotransmitter GABA in memory formation and modulation of neuronal activity in the honeybee and fruit fly |
VerfasserIn: | Raccuglia, Davide |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2011 |
Kontrollierte Schlagwörter: | GABA-Rezeptor Assoziatives Gedächtnis Calcium Drosophila Biene |
Freie Schlagwörter: | Honigbiene Lernen Calcium-Kanäle GABA receptor associative memory calcium drosophila honeybee |
DDC-Sachgruppe: | 570 Biowissenschaften, Biologie |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | Der inhibitorische Neurotransmitter GABA beeinflusst in Säugetieren und Insekten die Gedächtnisbildung. Da die zugrunde liegenden Mechanismen unklar sind, wurde die Funktion ionotroper und metabotroper GABA-Rezeptoren sowohl beim assoziativen olfaktorischen Lernen der Honigbiene als auch an isolierten Neuronen der beteiligten Pilzkörper analysiert. Die Aktivierung metabotroper GABA-Rezeptoren führt zu einer besseren Unterscheidung von Düften und in den Neuronen des Pilzkörpers zu einer aktivitätsabhängigen Faszilitierung neuronaler Aktivität. Dies deutet auf eine Funktion metabotrober GABA Rezeptoren bei der Schärfung duftspezifischer Aktivitätsmuster während des Lernens hin. Die Aktivierung ionotroper GABA-Rezeptoren verursacht Gedächtnisdefizite, die sich durch ein verstärktes Training kompensieren lassen. Die Wahrnehmung von Duft (CS) und Belohnung (US) wird nicht beeinflusst. Die lichtinduzierte Freisetzung von GABA, die erstmals eine schnelle, zeitlich und räumlich definierte Aktivierung der GABA-Rezeptoren ermöglicht, führt nur dann zu einem Gedächtnisdefizit, wenn GABA genau zum Zeitpunkt der CS/US-Paarung freigesetzt wird. In den Neuronen des Pilzkörpers führt GABA zur Hyperpolarisation, die der CS/US induzierten Depolarisation entgegenwirkt und dadurch spannungsabhängige Calcium-Kanäle reguliert. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass GABA während der Acquisition mit Prozessen der CS/US-Paarung interagiert und somit die Stabilität des Gedächtnisses reguliert. In mammals and insects the inhibitory neurotransmitter GABA influences memory formation. As the underlying mechanisms are not fully understood, the function of ionotropic and metabotropic GABA receptors has been studied in associative olfactory learning in the honey bee as well as in its isolated neurons of the involved mushroom body. Activation of metabotropic GABA receptors improves discrimination between odors and induces an activity dependent facilitation of neuronal activity in mushroom body neurons. This indicates a role for metabotropic GABA receptors in sharpening odor-specific activity patterns during learning. Activation of ionotropic GABA receptors causes memory deficits, which are compensated by an intensified training. However, the perception of the odor (CS) and the reward (US) is unaffected. Light-induced release of GABA, which for the first time offers the opportunity for a fast, temporally and locally restricted activation of GABA receptors, only causes a memory deficit if GABA is released at the exact time during CS/US pairing. In mushroom body neurons GABA causes a hyperpolarization which counteracts the depolarization induced by CS/US and thus regulates voltage gated calcium channels. These results indicate that GABA interacts with processes of the CS/US pairing during acquisition and therefore regulates the stability of memories. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-46422 hdl:20.500.11880/22832 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22776 |
Erstgutachter: | Müller, Uli |
Tag der mündlichen Prüfung: | 25-Jan-2012 |
Datum des Eintrags: | 1-Feb-2012 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Biowissenschaften |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.