Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22618
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Barbara_Hutter.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Bioinformatics analyses of genomic imprinting |
Alternativtitel: | Bioinformatik-Analysen der genomischen Prägung |
VerfasserIn: | Hutter, Barbara |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2009 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Epigenetik CpG-Inseln Bioinformatik Genetisches Imprinting Molekulare Evolution DNS Methylierung Konservierung |
Freie Schlagwörter: | Repetitive Elemente epigenetics genomic imprinting bioinformatics CpG islands molecular evolution DNS methylation conservation |
DDC-Sachgruppe: | 570 Biowissenschaften, Biologie |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | In the present thesis, bioinformatics analyses of genomic DNA sequences identified a number of features that distinguish imprinted genes from normal, biallelically expressed genes. Despite species-specific differences, which particularly complicate identification of functional CpG islands, imprinted genes of human and mouse are enriched in intronic CpG islands and tandem repeats. Together with conserved LINE-1 repeats they might be involved in the establishment of the allele-specific marks in the germ line. Striking in comparison to non-imprinted genes is also the enrichment of CpG-rich motifs as well as a decreased estimated deamination ratio in conserved sequences, which hints at unanticipated effects of differential methylation. Genome-wide analyses showed that highly conserved elements in exons of imprinted genes are less conserved and shorter than those of normal genes. Maternally expressed genes and the proteins encoded by them are more divergent between rodents and other mammals, whereas paternally expressed genes are conserved above average between mouse and rat. The associated opposite patterns of selection suggest that imprinted genes played a role in the evolution of early rodents. The existence of conserved paralogs with similar functions may have facilitated divergence. In der vorliegenden Arbeit wurde durch bioinformatische Untersuchungen von genomischen DNSSequenzen eine Reihe von Merkmalen bestimmt, die elterlich geprägte Gene gegenüber normalen, biallelisch exprimierten Genen auszeichnen. Trotz artenspezifischer Unterschiede, die insbesondere die Identifizierung von funktionalen CpG-Inseln erschweren, besitzen geprägte Gene in Mensch und Maus vermehrt intronische CpG-Inseln und Tandemrepeats. Zusammen mit konservierten LINE-1-Repeats könnten diese zur Einrichtung der allelspezifischen Markierungen in der Keimbahn beitragen. Auffällig im Vergleich zu nicht geprägten Genen sind auch die Anreicherung von CpG-reichen Motiven und eine erniedrigte geschätzte Desaminierungsrate in konservierten Sequenzabschnitten, was auf unvorhergesehene Effekte differentieller Methylierung schließen lässt. Genomweite Analysen ergaben, dass hochkonservierte Elemente in Exons bei geprägten Genen weniger konserviert und kürzer sind als bei normalen Genen. Maternal exprimierte Gene und von ihnen codierte Proteine zeigen erhöhte Divergenz zwischen Nagetieren und anderen Säugetieren, wohingegen paternal exprimierte Gene zwischen Maus und Ratte einen überdurchschnittlich hohen Konservierungsgrad aufweisen. Die damit verbundenen entgegengesetzten Selektionsmuster lassen darauf schließen, dass geprägte Gene eine Rolle in der Evolution früher Nagetiere spielten. Möglicherweise erleichterte die Existenz von konservierten Paralogen mit ähnlicher Funktion die Divergenz. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-26575 hdl:20.500.11880/22674 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22618 |
Erstgutachter: | Helms, Volkhard |
Tag der mündlichen Prüfung: | 8-Dez-2009 |
Datum des Eintrags: | 11-Dez-2009 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Biowissenschaften |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.