Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22471
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Assembly_Oriented_Design_in_Automotive_Engineering.pdf | 150,54 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Assembly-oriented design in automotive engineering |
VerfasserIn: | Vielhaber, Michael Burr, Holger Deubel, Till Weber, Christian Haasis, Siegmar |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2004 |
Quelle: | Design 2004 : proceedings of the 8th International Design Conference, May 18 - 21, 2004, Dubrovnik - Croatia / Ed.: Marjanovic, Dorian. - 1. - Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture [u.a.], 2004, S. 539-546 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Kraftfahrzeugbau Kraftfahrzeugindustrie Produktentwicklung Montagegerechte Konstruktion |
Freie Schlagwörter: | Zusammenbauorientiertes Konstruieren assembly-oriented design design for manufacture and assembly assembly information management CAx/EDM integration |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | To be competitive on the global market, carmakers have cut lead times in passenger car development to the bone. At the same time both the product complexity and the customer's demands with regard to quality are continuously rising. Various new strategies and tools are currently being explored to cope with these challenges: simultaneous/concurrent engineering, front-loaded development, and knowledge-/feature-based parametric design to name just a few. Current design processes in automotive engineering as well as the engineering IT systems deployed to support them are largely single part oriented. Assembly design is seen as a process step following sequentially after part design, and assembly information is not managed in the same quality and quantity as part information. Assembly-oriented design (AOD) is an approach which breaks with these traditional paradigms of part orientation. Focusing on a parallelisation of assembly design and part design as well as on an integrated and consistent information management for assembly information right from the beginning, AOD strives to realise significant benefits throughout the product life-cycle. The objective of this paper is to elaborate on this approach with a focus on the special situation in automotive engineering. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-16173 hdl:20.500.11880/22527 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22471 |
ISBN: | 953-6313-59-6 |
Datum des Eintrags: | 15-Jul-2008 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Ehemalige Fachrichtung: | bis SS 2016: Fachrichtung 8.4 - Werkstoffwissenschaften |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.