Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-40647
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
file.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Prognostic significance of age in 5631 patients with Wilms tumour prospectively registered in International Society of Paediatric Oncology (SIOP) 93-01 and 2001 |
VerfasserIn: | Hol, J. A. Lopez-Yurda, M. I. Van Tinteren, H. Van Grotel, M. Godzinski, J. Vujanic, G. Oldenburger, F. De Camargo, B. Ramírez-Villar, G. L. Bergeron, C. Pritchard-Jones, K. Graf, N. ![]() Van den Heuvel-Eibrink, M. M. |
Sprache: | Englisch |
In: | |
Titel: | PloS One |
Bandnummer: | 14 |
Heft: | 8 |
Verlag/Plattform: | Plos |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Background To enhance risk stratification for Wilms tumour (WT) in a pre-operative chemotherapy setting, we explored the prognostic significance and optimal age cutoffs in patients treated according to International Society of Paediatric Oncology Renal Tumour Study Group (SIOP-RTSG) protocols. Methods Patients(6 months-18 years) with unilateral WT were selected from prospective SIOP 93– 01 and 2001 studies(1993–2016). Martingale residual analysis was used to explore optimal age cutoffs. Outcome according to age was analyzed by uni- and multivariable analysis, adjusted for sex, biopsy(yes/no), stage, histology and tumour volume at surgery. Results 5631 patients were included; median age was 3.4 years(IQR: 2–5.1). Estimated 5-year event-free survival (EFS) and overall survival (OS) were 85%(95%CI 83.5–85.5) and 93% (95%CI 92.0–93.4). Martingale residual plots detected no optimal age cutoffs. Multivariable analysis showed lower EFS with increasing age(linear trend P<0.001). Using previously described age categories, EFS was lower for patients aged 2-4(HR 1.34, P = 0.02), 4-10 (HR 1.83, P<0.0001) and 10–18 years(HR 1.74, P = 0.01) as compared to patients aged 6 months-2 years. OS was lower for patients 4–10 years(HR 1.67, P = 0.01) and 10–18 years (HR 1.87, P = 0.04), but not for 2–4 years(HR 1.29, P = 0.23). Higher stage, histological risk group and tumour volume were independent adverse prognostic factors. Conclusion Although optimal age cutoffs could not be identified, we demonstrated the prognostic significance of age as well as previously described cutoffs for EFS (2 and 4 years) and OS (4 years) in children with WT treated with pre-operative chemotherapy. These findings encourage the consideration of age in the design of future SIOP-RTSG protocols. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1371/journal.pone.0221373 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221373 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-406474 hdl:20.500.11880/36517 http://dx.doi.org/10.22028/D291-40647 |
ISSN: | 1932-6203 |
Datum des Eintrags: | 28-Sep-2023 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supporting information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221373.s001 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221373.s002 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221373.s003 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221373.s004 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221373.s005 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221373.s006 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221373.s007 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Pädiatrie |
Professur: | M - Prof. Dr. Norbert Graf |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons