Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-35481
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_CS_v3.4.pdf | Dissertation | 15,78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Siloxanvergiftung von Metalloxid-Gassensoren im temperaturzyklischen Betrieb – Effekte, Erkennung, Optimierung |
VerfasserIn: | Schultealbert, Caroline ![]() |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Freie Schlagwörter: | Gassensorik Gasmesstechnik Halbleitergassensoren Innenraumluftqualität |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | In dieser Arbeit werden verschiedene kommerziell erhältliche Halbleitergassensoren im temperaturzyklischen Betrieb (engl. temperature cycled operation, TCO) in Hinblick auf die Vergiftung durch das zyklische Siloxan Octamethylcyclotetrasiloxan untersucht. Betrachtet werden dabei sowohl Einzelgase als auch Mischungen von VOCs (engl. volatile organic compounds) zur Messung in Raumluft. Die Auswertung der Daten erfolgt modellbasiert anhand des Sauerwald-Baur-Modells unter Einsatz der DSR-Methode (engl. differential surface reduction). Eingegangen wird dabei sowohl auf eine optimierte und automatisierte Datenauswertung als auch auf die physikalischen und chemischen Prozesse auf der sensitiven Schicht sowie die entstehende Selektivität gegenüber Wasserstoff. Darüber hinaus werden physikalische und datenbasierte Methoden zur Stabilitätsverbesserung untersucht und untereinander kombiniert. Es wird ein Merkmal identifiziert, das aus dem Modell hergeleitet werden kann und den Sensorzustand in Hinblick auf die Siloxanvergiftung quantitativ beschreibt. Mit Hilfe dieses Merkmals wird eine modellgestützte Selbstkompensation des Sensorsignals demonstriert. Diese Kompensation kann sowohl auf Merkmalen für multivariate Datenauswertung erfolgreich übertragen werden als auch bei der Modellbildung aktiv berücksichtigt werden. Zwei der zentralen Erkenntnisse der Arbeit – die erzeugte Selektivität für Wasserstoff sowie die Quantifizierung des Vergiftungszustandes – werden anhand eines Feldtests unter realen Bedingungen demonstriert. This work studies poisoning by the cyclic siloxane octamethylcyclotetrasiloxane on various commercially available semiconductor gas sensors in TCO (temperature cycled operation). Characterization measurements covering both – individual gases and mixtures of VOCs (volatile organic compounds) for room air monitoring – are conducted. The data is evaluated using the Sauerwald-Baur model and the DSR method (differential surface reduction), which was optimized and automated for this work. The physical and chemical processes on the sensitive layer as well as the resulting selectivity towards hydrogen are discussed. In addition, physical and data-based methods for improving stability are examined and combined. A feature is identified that can be derived from the Sauerwald-Baur model and that quantitatively expresses the sensor condition regarding siloxane poisoning. With the help of this feature, a self-compensation of the sensor signal is demonstrated. This compensation is successfully transferred to features for multivariate data evaluation or can be considered intentionally during model training. Two of the central findings of the work – the generated selectivity for hydrogen as well as the quantification of the poisoning state – are demonstrated in a field test in real world conditions. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-354813 hdl:20.500.11880/32398 http://dx.doi.org/10.22028/D291-35481 |
Erstgutachter: | Schütze, Andreas |
Tag der mündlichen Prüfung: | 11-Nov-2021 |
Datum des Eintrags: | 17-Feb-2022 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Systems Engineering |
Professur: | NT - Prof. Dr. Andreas Schütze |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.