Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-33221
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ejic.201900946.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Reactive Milling Induced Structure Changes in Phenylphosphonic Acid Functionalized LiMn2O4 Nanocrystals - Synthesis, Rietveld Refinement, and Thermal Stability |
VerfasserIn: | Becker, Dennis ![]() Haberkorn, Robert Kickelbick, Guido ![]() |
Sprache: | Englisch |
In: | |
Titel: | European Journal of Inorganic Chemistry |
Bandnummer: | 2019 |
Heft: | 45 |
Seiten: | 4835–4845 |
Verlag/Plattform: | Wiley |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Freie Schlagwörter: | Solid-state reactions Phase transitions Reactive milling Rietveld refinement Structure elucidation |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften 540 Chemie 600 Technik |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Spinel LiMn2O4 formed in a solid‐state reaction was treated with a high energy planetary ball mill. A mechanochemical in situ surface functionalization of the nanocrystallites with a size smaller than 10 nm was achieved by addition of phenylphosphonic acid. The functionalization was proven by infrared spectroscopy and it can be shown that it prevents the formation of Mn2O3 during the milling process. Structural changes of the samples were investigated via XRD and Rietveld refinement. Mild milling conditions induce an anisotropic broadening of the reflections caused by a distribution of lattice parameters. In this first stage, we propose a structure model based on orthorhombic LiMn2O4. DSC and in situ XRD measurements also verify the presence of the orthorhombic low temperature phase. Medium milling conditions induce a change of intensities, correlated to a cation disorder. Harsher milling conditions induce the transformation to a tetragonal phase. The thermal stability of the formed phases was investigated via in situ high temperature XRD. The reformation of cubic spinel is observed in all samples; however, the transition point depends on the previous milling parameters. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1002/ejic.201900946 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-332216 hdl:20.500.11880/30569 http://dx.doi.org/10.22028/D291-33221 |
ISSN: | 1099-0682 1434-1948 |
Datum des Eintrags: | 5-Feb-2021 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supporting Information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fejic.201900946&file=ejic201900946-sup-0001-SupMat.pdf |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Chemie |
Professur: | NT - Prof. Dr. Guido Kickelbick |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons