Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-32034
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Moran2020_Article_InvestigatingDiachronicTrendsI.pdf | Investigating diachronic trends in phonological inventories using BDPROTO | 921,2 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Investigating diachronic trends in phonological inventories using BDPROTO |
VerfasserIn: | Moran, Steven Grossman, Eitan Verkerk, Annemarie ![]() |
Sprache: | Englisch |
In: | |
Titel: | Language Resources and Evaluation |
Bandnummer: | 2020 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Freie Schlagwörter: | Historical linguistics Language evolution Phylogenetics Phonological inventories |
DDC-Sachgruppe: | 400 Sprache, Linguistik |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Here we present an expanded version of BDPROTO, a database comprising phonological inventory data from 257 ancient and reconstructed languages. These data were extracted from historical linguistic reconstructions and brought together into a single unified, normalized, accessible, and Unicode-compliant language resource. This dataset is publicly available and we aim to engage language scientists doing research on language change and language evolution. Furthermore, we identify a hitherto undiscussed temporal bias that complicates the simple compar- ison of ancient and reconstructed languages with present-day languages. Due to the sparsity of the data and the absence of statistical and computational methods that can adequately handle this bias, we instead directly target rates of change within and across families, thereby providing a case study to highlight BDPROTO’s research viability; using phylogenetic comparative methods and high-resolution language family trees, we investigate whether consonantal and vocalic systems differ in their rates of change over the last 10,000 years. In light of the compilation of BDPROTO and the findings of our case study, we discuss the challenges involved in comparing the sound systems of reconstructed languages with modern day languages. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1007/s10579-019-09483-3 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-320343 hdl:20.500.11880/29633 http://dx.doi.org/10.22028/D291-32034 |
ISSN: | 1574-0218 |
Datum des Eintrags: | 4-Sep-2020 |
Fakultät: | P - Philosophische Fakultät |
Fachrichtung: | P - Sprachwissenschaft und Sprachtechnologie |
Professur: | P - Keiner Professur zugeordnet |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons