Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-27506
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
antioxidants-07-00060.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Milling the Mistletoe: Nanotechnological Conversion of African Mistletoe (Loranthus micranthus) Intoantimicrobial Materials |
VerfasserIn: | Sarfraz, Muhammad Griffin, Sharoon ![]() Gabour Sad, Tamara Alhasan, Rama Nasim, Muhammad Jawad ![]() Irfan Masood, Muhammad Schäfer, Karl Herbert Ejike, Chukwunonso E.C.C. Keck, Cornelia M. Jacob, Claus Ebokaiwe, Azubuike P. |
Sprache: | Englisch |
In: | |
Titel: | Antioxidants |
Bandnummer: | 7 |
Heft: | 4 |
Verlag/Plattform: | MDPI |
Erscheinungsjahr: | 2018 |
Freie Schlagwörter: | antimicrobial activity mistletoe nanoparticle Loranthus micranthus nanosizing nematicidal activity |
DDC-Sachgruppe: | 540 Chemie |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Nanosizing represents a straight forward technique to unlock the biological activity of complex plant materials. The aim of this study was to develop herbal nanoparticles with medicinal value from dried leaves and stems of Loranthus micranthus with the aid of ball-milling, high speed stirring, and high-pressure homogenization techniques. The milled nanoparticles were characterized using laser diffraction analysis, photon correlation spectroscopy analysis, and light microscopy. The average size of leaf nanoparticles was around 245 nm and that of stem nanoparticles was around 180 nm. The nanoparticles were tested for their antimicrobial and nematicidal properties against a Gram-negative bacterium Escherichia coli, a Gram-positive bacterium Staphylococcus carnosus, fungi Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae, and a nematode Steinernemafeltiae. The results show significant activities for both leaf and (particularly) stem nanoparticles of Loranthus micranthus on all organisms tested, even at a particle concentration as low as 0.01% (w/w). The results observed indicate that nanoparticles (especially of the stem) of Loranthus micranthus could serve as novel antimicrobial agents with wide-ranging biomedical applications. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.3390/antiox7040060 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-275066 hdl:20.500.11880/28756 http://dx.doi.org/10.22028/D291-27506 |
ISSN: | 2076-3921 |
Datum des Eintrags: | 20-Feb-2020 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Pharmazie |
Professur: | NT - Prof. Dr. Claus Jacob |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons