Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10103
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Michael_Hellermann.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Wissenschaft in Film und Fernsehen |
Title addition: | Die mediale Morphologie audiovisueller Wissenschaftskommunikation |
Other Titles: | Science in Film and Television. The medial morphology of audiovisual science communication |
Authors: | Michael, Hellermann |
Institute: | Medienwissenschaftliches Seminar |
Free keywords: | Wissenschaftskommunikation, Medienmorphologie, Wissenschaft im Film, Audiovisuelle Wissenschaftskommunikation, Narratologie, Rhetorik, Science communication |
Dewey Decimal Classification: | 302.23 Medien (Kommunikationsmittel), Medienwissenschaft |
GHBS-Clases: | KLFW |
Issue Date: | 2015 |
Publish Date: | 2022 |
Source: | LIT Verlag Münster, Schriften zur Medienmorphologie und Medienphilosophie, Band 1, 2015 - 978-3-643-13143-0 |
Abstract: | Die mediale Repräsentation von Wissenschaft bewegt sich schon lange nicht mehr innerhalb der engen Grenzen eines normativen Transferideals. Populäre Wissenschaftsinszenierungen stellen mittlerweile ein vielfältiges Angebot bereit. Die Forschung hat diesem Umstand indes noch kaum Rechnung getragen. Das dominante Paradigma kultiviert eine selektive Sichtweise auf den Phänomenbereich, die in dem vorl... |
DOI: | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10103 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-21928 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2192 |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |