Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-2054
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Zeichenschichten und Kräfteströme : visuelle Medien, zeitgenössische Raumgestaltung und die Ästhetisierung des Urbanen |
Authors: | Ernst, Roland |
Institute: | Fachbereich 3, Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften |
Free keywords: | Architektur, Urbanismus, visuelle Medien |
Dewey Decimal Classification: | 720 Architektur |
GHBS-Clases: | KLFA |
Issue Date: | 2005 |
Publish Date: | 2006 |
Abstract: | In den Thesen zu den Einbindungen des elektronischer Bildes in den räumlichen Entwurf werden diese Raumgestaltungen vorwiegend als Annäherungen an den virtuellen Raum gedeutet. Die Dissertation hingegen belegt, dass die aktuellen medialen Raumgestaltungen eher als Ästhetisierung des Urbanen zu begreifen sind. Es ist der urbane, nicht der virtuelle Raum, der als dominantes Motiv in aktuell... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-2054 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/205 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |