Titel: | Eine erhöhte beta2-adrenerge Signalübertragung fördert die Frakturheilung durch Kallus-Neovaskularisation in Mäusen |
Sprache: | Deutsch |
Autor*in: | Knapstein, Paul Richard Johannes |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2025-04-08 |
Zusammenfassung: | Mit zunehmendem Alter kommt es zu einem physiologischen Anstieg des Sympathikotonus und zu einer Abnahme der Knochenmasse im nicht-frakturierten Skelett. Vorherige Studien haben gezeigt, dass die durch Noradrenalin (Norepinephrin; NE) induzierte Abnahme der Knochenbildung und die Zunahme der Knochenresorption durch den beta2-adrenergen Rezeptor (Adrb2) vermittelt werden. Die Rolle von Adrb2 bei de... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11594 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-127179 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Keller, Johannes Pohl, Sandra |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
subhh_Dissertation Knapstein Paul.pdf | e0f06212d65d85067826edec636629ec | 6.01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge