Titel: | Fluctuation X-ray scattering for systems of particles obeying arbitrary orientational distributions: from theory to applications |
Sonstige Titel: | Fluktuationsröntgenstreuung für Systeme von Teilchen die beliebigen Rotationsverteilungen unterliegen: Von Theorie zur Anwendung |
Sprache: | Englisch |
Autor*in: | Berberich, Tim Benedict |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Tag der mündlichen Prüfung: | 2024-08-22 |
Zusammenfassung: | In the field of single-particle imaging (SPI) randomness manifests itself in the distribution of rotation states of several instances of the particle to be imaged. The technique of fluctuation X-ray scattering (FXS) seeks to merge the concept of statistical moments with SPI and use randomness to its advantage. It can be understood as natural extension to the study of the averaged diffraction patte... |
URL: | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11169 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-121392 |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Betreuer*in: | Lichtenstein, Alexander Molodtsov, Serguei |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Tim_Berberich_PhD_thesis_signed_final.pdf | e7f6472ff8dab7b426aebacbde40bd4b | 43.93 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge