Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1870
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
scholz_markus.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Realisierung eines Mehrkammer-Depositionssystems zur kontinuierlichen photovoltaischen Beschichtung flexibler Substrate |
Authors: | Scholz, Markus |
Institute: | Fachbereich 12, Elektrotechnik und Informatik |
Free keywords: | Solarzellen, Fertigungsverfahren, Vakuumsystem |
Dewey Decimal Classification: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
GHBS-Clases: | ZPOE |
Issue Date: | 1999 |
Publish Date: | 2006 |
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wurde im Labormaßstab eine Depositionsanlage zur Herstellung von amorphen hydrogenisierten Silizium (a-Si:H) Solarzellen auf einem kontinuierlichen Stahlband geplant, entworfen und aufgebaut. Die Anlage besteht aus fünf Prozeßkammern und zwei Substratauf- bzw. Abwickelkammern, die durch spezielle Zwischenstücke miteinander verbunden sind. Die Zwischenstücke erlauben Druckve... In the course of the work presented a deposition system on laboratory scale for the fabrication of amorphous hydrogenated silicon (a-Si:H) solar cells has been designed and constructed. The system consists of seven metal sealed UHV stainless steel chambers which are linked by pressure stages. The pressure stages between the deposition zones allow pressure gradients of more than 1:1000 between adja... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-1870 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/187 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |