Auswirkungen einschneidender Geburtsereignisse auf die betreuende Hebamme - Belastung und Reifung
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-202001092495
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-202001092495
Titel: | Auswirkungen einschneidender Geburtsereignisse auf die betreuende Hebamme - Belastung und Reifung |
Autor(en): | Pirzer, Margareta Scherhorn, Laura Hellmers, Claudia Rogner, Josef |
Zusammenfassung: | Hintergrund: Einschneidende Geburtsereignisse sowie deren Auswirkungen auf Hebammen sind trotz der weiten Verbreitung in der Literatur selten erforscht.Ziel: Die Exploration der Auswirkungen einschneidender Geburtsereignisse auf die betreuende Hebamme in Form von Belastung und Reifung, wobei auch das als belastend erlebte Ereignis sowie darauf einflussnehmende Faktoren kategorienbildend erfasst werden sollen. Methode: Halb-strukturierte, leitfadengestützte Interviews wurden an einem Sample von acht (n=8) Hebammen durchgeführt. Im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden induktive und deduktive Ergebniskategorien gebildet. Ergebnisse: Einschneidende Ereignisse konnten den Kategorien Konfrontation mit dem Tod, Geburtskomplikationen sowie Gewalt im Kreißsaal zugordnet werden. Einflussnehmende Faktoren in Form von Risiko- und Schutzfaktoren, emotionalen und physiologischen Reaktionen und Coping wurden identifiziert. Eine aus den Befunden dieser Arbeit abgeleitete Abbildung veranschaulicht das Zusammenspiel dieser Einflussfaktoren, die die Auswirkungen einer einschneidenden Geburtssituation in Form von Belastung und/oder Reifung beeinflussen. Schlussfolgerung: Veränderungen zum Schutz der psychischen Gesundheit von Hebammen sind anzustreben, beispielsweise mittels einer Minimierung von Risikofaktoren und Förderung von Schutzfaktoren. |
URL: | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-202001092495 |
Schlagworte: | Einschneidende Geburtsereignisse; Hebammen; posttraumatische Belastung; posttraumatische Reifung |
Erscheinungsdatum: | 9-Jan-2020 |
Lizenzbezeichnung: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Germany |
URL der Lizenz: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ |
Publikationstyp: | Arbeitspapier [workingPaper] |
Enthalten in den Sammlungen: | FB08 - Hochschulschriften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
WorkingPaper_2020_Pirzer.pdf | 353,31 kB | Adobe PDF | WorkingPaper_2020_Pirzer.pdf ![]() Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht:
Lizenz von Creative Commons