| Author: | Benjamin BukombeORCiDGND, Peter FienerORCiDGND, Alison M. Hoyt, Sebastian DoetterlORCiDGND |
|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-870865 |
|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/87086 |
|---|
| Parent Title (English): | SOIL |
|---|
| Publisher: | Copernicus |
|---|
| Place of publication: | Göttingen |
|---|
| Type: | Article |
|---|
| Language: | English |
|---|
| Year of first Publication: | 2021 |
|---|
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
|---|
| Release Date: | 2021/05/30 |
|---|
| Volume: | 7 |
|---|
| Issue: | 2 |
|---|
| First Page: | 639 |
|---|
| Last Page: | 659 |
|---|
| DOI: | https://doi.org/10.5194/soil-7-639-2021 |
|---|
| Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
|---|
| Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen |
|---|
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie |
|---|
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Professur für Wasser- und Bodenressourcenforschung |
|---|
| Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen / Zentrum für Klimaresilienz |
|---|
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 55 Geowissenschaften, Geologie / 550 Geowissenschaften |
|---|
| Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung |
|---|