Author: | Axel TumaORCiDGND, Stephan Franke, Hans-Dietrich Haasis |
---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-450272 |
---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/45027 |
---|
ISBN: | 978-3-9803363-5-2OPAC |
---|
Parent Title (German): | Entwicklung und Betrieb komplexer Automatisierungssysteme: Methoden, Anwendungen und Tools auf der Basis von Petrinetzen und anderer formaler Beschreibungsmittel; 6. Fachtagung, 26.-28. Mai 1999, Braunschweig |
---|
Publisher: | Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik |
---|
Place of publication: | Braunschweig |
---|
Editor: | Eckehard Schnieder |
---|
Type: | Conference Proceeding |
---|
Language: | German |
---|
Year of first Publication: | 1999 |
---|
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
---|
Release Date: | 2018/12/12 |
---|
First Page: | 433 |
---|
Last Page: | 446 |
---|
Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
---|
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre |
---|
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Production & Supply Chain Management |
---|
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
---|
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |
---|