Author: | Michael HintermüllerGND, Ronald H. W. HoppeORCiDGND |
---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-10801 |
---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/1280 |
---|
Series (Serial Number): | Preprints des Instituts für Mathematik der Universität Augsburg (2009-16) |
---|
Type: | Preprint |
---|
Language: | English |
---|
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
---|
Contributing Corporation: | University of Houston, Humboldt Universität Berlin, Universität Graz |
---|
Release Date: | 2009/06/25 |
---|
Tag: | optimal control; state constraints; mesh adaptivity; a posteriori error analysis; goal oriented dual weighted residuals |
---|
GND-Keyword: | Elliptische Differentialgleichung; Optimale Kontrolle; Fehleranalyse; A-posteriori-Abschätzung |
---|
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
---|
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik |
---|
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehrstuhl für Numerische Mathematik |
---|
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
---|
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht mit Print on Demand |
---|