Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22301
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Hannelore_Paulus.pdf | 967,7 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Prävalenzen und Deliktspektrum bei forensisch untergebrachten Patienten mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) |
VerfasserIn: | Paulus, Hannelore Genofeva |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2016 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom Delikt Prävalenz |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-69053 hdl:20.500.11880/22357 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22301 |
Erstgutachter: | Rösler, Michael |
Tag der mündlichen Prüfung: | 13-Mär-2017 |
Datum des Eintrags: | 22-Jun-2017 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Forensische Psychologie und Psychiatrie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.