Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22076
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Do_Arbeit_Sehr.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | MR-spektroskopische pH-Messungen bei physiologischem Hirnaltern und Demenz |
VerfasserIn: | Sehr, Alexandra Jutta |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2015 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Demenz |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-64091 hdl:20.500.11880/22132 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22076 |
Erstgutachter: | Faßbender, Klaus |
Tag der mündlichen Prüfung: | 24-Nov-2015 |
Datum des Eintrags: | 25-Feb-2016 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Neurologie und Psychiatrie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.