Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22047
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
final_drarbeit_Juni_2015_E_Version.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Vergleich von Mobile-bearing-Knieendoprothesen mit Fixed-bearing-Knieendoprothesen vom Typ Interax : Sind Mobile-bearing-Prothesen den fixed-bearing-Prothesen überlegen? |
VerfasserIn: | Hagedorn, Sandra |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2015 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Kniegelenkprothese |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-63736 hdl:20.500.11880/22103 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22047 |
Erstgutachter: | Kohn, Dieter |
Tag der mündlichen Prüfung: | 27-Jan-2016 |
Datum des Eintrags: | 12-Feb-2016 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Orthopädie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.