Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21984
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_C_Mayer_PDF.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Konditionierung von Titanoberflächen mit physikalischem Plasma : Einfluss auf die initiale Besiedelung von Gingivafibroblasten |
VerfasserIn: | Mayer, Constanze Charlotte |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2014 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Zahnfleisch Fibroblast Titan |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-61550 hdl:20.500.11880/22040 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21984 |
Erstgutachter: | Rupf, Stefan |
Tag der mündlichen Prüfung: | 9-Okt-2014 |
Datum des Eintrags: | 15-Jun-2015 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.