Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21865
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation23.11.2012.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Assoziation des Triglyzeridstoffwechsels mit kardiovaskulären Risikofaktoren und metabolischen Komorbiditäten bei 514 Patienten mit koronarer Herzerkrankung : Die Homburg Cream and Sugar Studie |
VerfasserIn: | Groenewold, Stephanie |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2012 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Assoziation Risikofaktor Sekundärkrankheit |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-59025 hdl:20.500.11880/21921 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21865 |
Erstgutachter: | Laufs, Ulrich |
Tag der mündlichen Prüfung: | 27-Mär-2014 |
Datum des Eintrags: | 17-Sep-2014 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Innere Medizin |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.