Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21857
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Doktorarbeit_Christine_Petit_2013_ohne_LL.pdf | 9,21 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Krankenhausaufnahme-Last durch Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus bei stationären Patienten im Saarland 2010 : Ergebnisse einer landesweiten Prävalenz Studie |
Alternativtitel: | MRSA Burden for Hospital Admission Patients in Saarland, Germany, 2010 : Results of a Statewide Prevalence Study |
VerfasserIn: | Petit, Christine |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2012 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Staphylococcus aureus Meticillin |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-58840 hdl:20.500.11880/21913 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21857 |
Erstgutachter: | Herrmann, Mathias |
Tag der mündlichen Prüfung: | 7-Jul-2014 |
Datum des Eintrags: | 9-Sep-2014 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Infektionsmedizin |
Ehemalige Fachrichtung: | bis SS 2016: Fachrichtung 2.24 - Medizinische Mikrobiologie und Hygiene |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.