Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21815
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Doktorarbeit_UrsulaElisabethMariaWerra.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Bakterielle Mikrobiomanalyse in oralen Kompartimenten und dentalen Biofilmen mit Denaturierender Gradienten-Gelelektrophorese und Terminalem Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus |
VerfasserIn: | Werra, Ursula Elisabeth Maria |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2012 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Gelelektrophorese Kompartiment Denaturieren |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-57813 hdl:20.500.11880/21871 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21815 |
Erstgutachter: | von Müller, Lutz |
Tag der mündlichen Prüfung: | 17-Dez-2013 |
Datum des Eintrags: | 8-Mai-2014 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Infektionsmedizin |
Ehemalige Fachrichtung: | bis SS 2016: Fachrichtung 2.24 - Medizinische Mikrobiologie und Hygiene |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.