Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21751
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Promotion_Angela_Hunecke.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Zytokinkonzentrationen im Nabelschnurblut reifer Neugeborener nach primärer Sectio caesarea im Vergleich zur Spontangeburt |
VerfasserIn: | Hunecke, Angela |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2013 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Kaiserschnitt ; Neugeborene ; Nabelschnur |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-56526 hdl:20.500.11880/21807 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21751 |
Erstgutachter: | Gortner, Ludwig |
Tag der mündlichen Prüfung: | 11-Jun-2013 |
Datum des Eintrags: | 12-Feb-2014 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Pädiatrie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.