Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-25275
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
report_170_96.pdf | 210,41 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | The treatment of compounds in a morphological component for speech recognition |
VerfasserIn: | Althoff, Frederek Drexel, Guido Lüngen, Harald Pampel, Martina Schillo, Christoph |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1996 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Künstliche Intelligenz |
Freie Schlagwörter: | artificial intelligence |
DDC-Sachgruppe: | 004 Informatik |
Dokumenttyp: | Forschungsbericht (Report zu Forschungsprojekten) |
Abstract: | This paper describes a morphological component in a speech recognition system for German dealing with the construction of complex word form hypotheses out of a lattice of simplex forms.Our example is the recognition of compounds from their individual components. Evaluation results are presented for speech recognition with and without morphologically based word recognition. Dieser Aufsatz beschreibt eine Morphologiekomponente in einem Spracherkennungssystem für das Deutsche, welche die Konstruktion von komplexen Worthypothesen aus einem Wörtergitter von Simplizia am Beispiel der Erkennung von Komposita aus ihren Einzelbestandteilen behandelt. Evaluationsergebnisse fur morphologisch und nicht-morphologisch basierte Worterkennung werden vorgestellt. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-53609 hdl:20.500.11880/25331 http://dx.doi.org/10.22028/D291-25275 |
Schriftenreihe: | Vm-Report / Verbmobil, Verbundvorhaben, [Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz] |
Band: | 170 |
Datum des Eintrags: | 10-Jun-2013 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.