Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21664
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
a4_v2.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Vergleich der Fusionsoperation im HWS-Bereich über zwei Segmente zwischen resorbierbaren Implantaten und Titan-Implantaten : Eine prospektive randomisierte Studie |
VerfasserIn: | Nabhan, Aref |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2010 |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-52550 hdl:20.500.11880/21720 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21664 |
Erstgutachter: | Steudel, W.-I. |
Tag der mündlichen Prüfung: | 4-Jun-2012 |
Datum des Eintrags: | 15-Apr-2013 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Neurochirurgie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.