Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-23351
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Melanie_Schmitz.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Evaluative priming in non-evaluative priming tasks : a mutual facilitation account |
Alternativtitel: | Evaluatives Priming in nicht-evaluativen Primingaufgaben : ein Ansatz wechselseitiger Erleichterung |
VerfasserIn: | Schmitz, Melanie |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2012 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Allgemeine Psychologie Affekt Beurteilung Priming Evaluation Elektroencephalogramm |
Freie Schlagwörter: | automatische Prozesse implizite Messung EEG affect automatic processes cognition evaluative priming EEG |
DDC-Sachgruppe: | 150 Psychologie |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | The main purpose of this thesis is to introduce and examine a three-process model on evaluative priming which may account for evaluative priming effects (i.e., faster and more accurate responses to a target following an evaluatively congruent when compared with an incongruent prime) in various task settings. The model was developed with regard to theoretical interpretations of evaluative priming and on the basis of the empirical evidence of the evaluative priming effect. On the one hand, different variants of the evaluative priming paradigm (i.e., the S-R[stimulus-response]-based variant with the evaluative categories being task-relevant and the S-S[stimulus-stimulus]-based variant with the evaluative categories being task-irrelevant) have remarkably different and partly conflicting requirements on the memory representation of evaluative connotations. On the other hand, the empirical evidence of evaluative priming effects beyond the S-R-based variant is highly ambiguous since positive, null, and even negatively signed effects have been published (see Klauer & Musch, 2003, for a review). Das Hauptziel dieser Doktorarbeit stellt die Einführung und Untersuchung eines Drei-Prozess-Modells evaluativen Primings dar, welches evaluative Primingeffekte (d.h., schnellere und korrektere Antworten auf ein Target, welches auf einen evaluativ kongruenten im Vergleich zu einem inkongruenten Prime folgt) in verschiedenen Aufgaben erklären könnte. Das Modell wurde in Bezug auf theoretische Interpretationen evaluativen Primings und auf Basis der empirischen Evidenz des evaluativen Primingeffekts entwickelt. Auf der einen Seite stellen verschiedene Varianten des evaluativen Primingparadigmas (d.h., die S-R[Stimulus-Response]-basierte Variante, bei der die evaluativen Kategorien aufgabenrelevant sind, und die S-S[Stimulus-Stimulus]-basierte Variante, bei der die evaluativen Kategorien aufgabenirrelevant sind) unterschiedliche und teilweise konfligierende Anforderungen an die Gedächtnisrepräsentation evaluativer Konnotationen. Auf der anderen Seite ist die empirische Evidenz evaluativer Primingeffekte mit positiven, Null- und sogar negativ gerichteten Effekten außerhalb der S-R-basierten Variante sehr uneindeutig (siehe Klauer & Musch, 2003, für einen Überblick). |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-49567 hdl:20.500.11880/23407 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23351 |
Erstgutachter: | Wentura, Dirk |
Tag der mündlichen Prüfung: | 11-Jul-2012 |
Datum des Eintrags: | 11-Sep-2012 |
Fakultät: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft |
Fachrichtung: | HW - Psychologie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.