Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21573
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_David_Steffen_geb_14021982.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Untersuchungen zum Einfluss von HMG-CoA-Reduktase-Hemmern bei der Anthrazyklin-induzierten Kardiomyopathie |
VerfasserIn: | Steffen, David Valentin |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2011 |
Kontrollierte Schlagwörter: | |
Freie Schlagwörter: | |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-49505 hdl:20.500.11880/21629 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21573 |
Erstgutachter: | Böhm, Michael |
Tag der mündlichen Prüfung: | 18-Okt-2011 |
Datum des Eintrags: | 5-Sep-2012 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Innere Medizin |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.