Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22804
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
C_Ruge_Dissertation.pdf | 11,69 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Bio-nano interactions in the peripheral lungs: role of pulmonary surfactant components in alveolar macrophage clearance of nanoparticles |
Alternativtitel: | Bio-nano Interaktionen in der peripheren Lunge: die Rolle der Komponenten des Pulmonalen Surfactants in der Nanopartikel-Clearance durch Alveolarmakrophagen |
VerfasserIn: | Ruge, Christian Arnold |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2012 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Surfactant-Proteine Surfactant-Protein A Nanopartikel Alveolarphagozyt Clearance Pharmazeutische Technologie |
Freie Schlagwörter: | SP-A SP-D nanoparticle pulmonary surfactant SP-A SP-D alveolar macrophage |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | Bio-nano interactions can be considered as the sum of complex processes and reactions occurring when nanoparticles (NP) get in contact with living systems. Regarding deposition of NPs in the lungs, interactions with the here primarily encountered biological matter, i.e. pulmonary surfactant (PS) are of particular interest, as they might play a significant role the further biological fate of such systems. Therefore, the central topic of this work was to investigate the binding of relevant components from PS to model NPs with chemically differing surface modifications. Moreover, effects of PS biomolecules on NP uptake by alveolar macrophages (AM) as the main clearance pathway for particulate matter from the peripheral lungs were studied. It could be demonstrated that adsorption of surfactant proteins A (SP-A) and D (SP-D) to NPs occurs in a manner primarily dependent on particle material properties. In addition, the further interaction of such protein-particles complexes with AMs is greatly influenced by these proteins. Furthermore, it could be shown that surfactant lipids can modulate such protein-mediated effects, leading to the overall conclusion that the complex interplay of PS components potentially assimilates the AM clearance of NPs, regardless of their surface properties. In summary, these findings contribute to a better understanding of how NP-based systems interact at the air- blood-barrier. Wenn Nanopartikel (NP) mit lebenden Systemen in Kontakt kommen, laufen komplexe Prozesse und Reaktionen ab, die in ihrer Gesamtheit als Bio-Nano- Wechselwirkungen (Ww) beschrieben werden. Hinsichtlich der Abscheidung von NP in der Lunge sind die Ww mit den dort vorzufindenden Strukturen von besonderem Interesse. Gerade die Bestandteile des pulmonalen Surfactants (PS) können hier eine Schlüsselrolle einnehmen und biologische Reaktionen in Folge ihrer Ww mit NP maßgeblich beeinflussen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher das Bindungsverhalten von Bestandteilen des PS an Modell-NP in Abhängigkeit ihrer Oberflächeneigenschaften getestet. Zudem wurde der Einfluss von PS–Bestandteilen auf die zelluläre Aufnahme durch Alveolarmakrophagen (AM) untersucht, welche essentiell zur Elimination von Partikeln aus der Lunge beitragen. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Adsorption von Surfactant Protein A (SP-A) und D (SP- D) vor allem von NP-Materialeigenschaften abhängig ist, und dass die adsorbierten Proteine die AM-Aufnahme von NP erhöhen. Es wurde zudem gezeigt, dass Surfactant Lipide in der Lage sind, proteinvermittelte Effekte zu modulieren. Insbesondere konnte eine Angleichung der Aufnahmerate von unterschiedlichen NP durch AM beobachtet werden, welche dem komplexen Zusammenspiel der verschiedenen PS-Bestandteile zuzuschreiben ist. Insgesamt tragen die hier vorgestellten Ergebnisse zu einem besseren Verständnis des Verhaltens von NP an der Blut-Luft-Schranke bei. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-48888 hdl:20.500.11880/22860 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22804 |
Erstgutachter: | Lehr, Claus-Michael |
Tag der mündlichen Prüfung: | 21-Jun-2012 |
Datum des Eintrags: | 3-Jul-2012 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Pharmazie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.