Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-26523
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
preprint_229_09.pdf | 140,84 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Measure and integration : characterization of the new maximal contents and measures |
VerfasserIn: | König, Heinz |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2009 |
DDC-Sachgruppe: | 510 Mathematik |
Dokumenttyp: | Sonstiges |
Abstract: | The work of the author in measure and integration is based on parallel extension theories from inner and outer premeasures to their maximal extensions, both times in three different columns (finite, sequential, nonsequential). The present paper characterizes those contents and measures which occur as these maximal extensions. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-47639 hdl:20.500.11880/26579 http://dx.doi.org/10.22028/D291-26523 |
Schriftenreihe: | Preprint / Fachrichtung Mathematik, Universität des Saarlandes |
Band: | 229 |
Datum des Eintrags: | 6-Jun-2013 |
Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
Fachrichtung: | MI - Mathematik |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.