Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22740
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
diss_AS.pdf | 40,55 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Untersuchung von komplexen Wirbelströmungen mit newtonschem Fluid und Ferrofluiden im Taylor-Couette System |
Alternativtitel: | Investigation of complex vortex flow with newtonian fluid and ferrofluids in the Taylor-Couette system |
VerfasserIn: | Altmeyer, Sebastian |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2011 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Wirbelströmung Taylor-Couette-Strömung Magnetische Flüssigkeit Wirbel <Physik> Hydrodynamik Hydrodynamische Gleichungen |
Freie Schlagwörter: | Komplexe Systeme Taylor-Couette system fluid dynamics stability nonlinearity complex systems |
DDC-Sachgruppe: | 530 Physik |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | Mittels numerischer Simulationen wurden u.a. Bifurkationsverhalten, nichtlineare Dynamik, Stabilität, strukturelle Eigenschaften und das raumzeitliche Verhalten verschiedener Strömungszustände von newtonschen Flüssigkeiten bzw. von Ferrofluiden im Taylor-Couette System untersucht. Insbesondere wurde der Fragestellung nachgegangen, wie sich der Übergang zwischen topologisch unterschiedlichen Strukturen, wie toroidal geschlossenen Taylor Wirbeln und offenen, helikalen Spiral Wirbeln, vollzieht. Es konnte nachgewiesen werden, dass dieser Übergang über spezielle, sekundär bifurkierende Wirbelstrukturen, die toroidal geschlossenen Wavy Taylor Wirbel und die helikalen Wavy Spiral Wirbel, abläuft. Darüber hinaus wurde eine bislang unbekannte Form eines Übergangs zwischen SPI Lösungen unterschiedlicher Ganghöhe untersucht. Dabei treten sogenannte Mixed-Cross-Spirals auf, die als stabileZwischenzustände existieren. Bifurcation behavior, non-linear dynamics, stability, structural properties, and spatio-temporal behavior of different flow states of Newtonian fluids as well as of ferrofluids in the Taylor-Couette system are investigated by numerical simulations of the Navier-Stokes equations. In particular, the transition between topologically different structures is examined, i.e. between the toroidally closed Taylor vortices and the open, helical spirals. These transitions are mediated by specific, secundarily bifurcating wavy structures, namely the toroidally closed wavy Taylor vortices and the helical wavy spiral vortices. Furthermore, a new kind of transitions between spiral states with different pitches accompanied by so-called mixed-cross-spirals as stable intermediate states was investigated. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-43460 hdl:20.500.11880/22796 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22740 |
Erstgutachter: | Lücke, Manfred |
Tag der mündlichen Prüfung: | 30-Sep-2011 |
Datum des Eintrags: | 6-Okt-2011 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Physik |
Ehemalige Fachrichtung: | bis SS 2016: Fachrichtung 7.1 - Theoretische Physik |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.