Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-25162
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
report_76_95.pdf | 117,32 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Experimental investigation on the perceptual consistency and the automatic recognition of prosodic units in spoken German |
VerfasserIn: | Reyelt, Matthias |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1995 |
Quelle: | Saarbrücken, 1995 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Künstliche Intelligenz |
DDC-Sachgruppe: | 004 Informatik |
Dokumenttyp: | Forschungsbericht (Report zu Forschungsprojekten) |
Abstract: | A corpus of about 500 sentences has been prosodically labelled by five students. They marked into national phrase boundaries and accented syllables. The paper describes the inventory of prosodic labels that was used in the experiment and the resulting consistency of the parallel transcriptions. Also some preliminary results of the automatic recognition of these prosodic categories are presented. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-41331 hdl:20.500.11880/25218 http://dx.doi.org/10.22028/D291-25162 |
Schriftenreihe: | Vm-Report / Verbmobil, Verbundvorhaben, [Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz] |
Band: | 76 |
Datum des Eintrags: | 26-Aug-2011 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.