Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-26073
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
fb14_1978_06.pdf | 6,77 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | On the average number of rebalancing operations in weight-balanced trees |
VerfasserIn: | Blum, Norbert Mehlhorn, Kurt |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1978 |
Quelle: | Saarbrücken, 1978 |
DDC-Sachgruppe: | 004 Informatik |
Dokumenttyp: | Forschungsbericht (Report zu Forschungsprojekten) |
Abstract: | It is shown that the average number of rebalancing operations (rotations and double rotations) in weight-balanced trees is constant. Es wird gezeigt, daß die mittlere Anzahl von Balancierungsoperationen (Rotationen und Doppelrotationen) bei gewichtsbalancierten Bäumen konstant ist. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-40194 hdl:20.500.11880/26129 http://dx.doi.org/10.22028/D291-26073 |
Schriftenreihe: | Bericht / A / Fachbereich Angewandte Mathematik und Informatik, Universität des Saarlandes |
Band: | 1978/06 |
Datum des Eintrags: | 27-Jul-2011 |
Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
Fachrichtung: | MI - Informatik |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.