Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24994
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
RR_93_03.pdf | 17 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | An empirical analysis of optimization techniques for terminological representation systems : or: 'Making KRIS get a move on' |
VerfasserIn: | Baader, Franz Hollunder, Bernhard Nebel, Bernhard Profitlich, Hans-Jürgen Franconi, Enrico |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 1993 |
Quelle: | Kaiserslautern ; Saarbrücken : DFKI, 1993 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Künstliche Intelligenz |
DDC-Sachgruppe: | 004 Informatik |
Dokumenttyp: | Forschungsbericht (Report zu Forschungsprojekten) |
Abstract: | We consider different methods of optimizing the classification process of terminological representation systems, and evaluate their effect on three different types of test data. Though these techniques can probably be found in many existing systems, until now there has been no coherent description of these techniques and their impact on the performance of a system. One goal of this paper is to make such a description available for future implementors of terminological systems. Building the optimizations that came off best into the KRIS system greatly enhanced its efficiency. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-37992 hdl:20.500.11880/25050 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24994 |
Schriftenreihe: | Research report / Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz [ISSN 0946-008x] |
Band: | 93-03 |
Datum des Eintrags: | 5-Jul-2011 |
Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
Fachrichtung: | SE - DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.