Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-26030
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_6938_Diet_Rain_1999.pdf | 820,85 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Die approximative Inverse als Rekonstruktionsmethode in der Röntgen-Computertomographie |
VerfasserIn: | Dietz, Rainer L. |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 1999 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Approximative Inverse Röntgenstrahlung Radon-Transformation |
DDC-Sachgruppe: | 510 Mathematik |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-35027 hdl:20.500.11880/26086 http://dx.doi.org/10.22028/D291-26030 |
Erstgutachter: | Louis, Alfred K. |
Tag der mündlichen Prüfung: | 16-Jul-1999 |
Datum des Eintrags: | 28-Apr-2011 |
Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
Fachrichtung: | MI - Mathematik |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.