Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21244
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Mathias_Pasche_Doktorarbeit_26102009.pdf | 7,45 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Gleichzeitige Beobachtung der Exozytose in Chromaffinzellen mit einer Kombination von Interner Totalreflektions-Fluoreszenz-Mikroskopie und Membrankapazitätsmessung |
VerfasserIn: | Pasche, Mathias |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2009 |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-32850 hdl:20.500.11880/21300 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21244 |
Erstgutachter: | Rettig, Jens |
Tag der mündlichen Prüfung: | 9-Apr-2010 |
Datum des Eintrags: | 18-Aug-2010 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Physiologie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.