Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21097
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Karin_Merkel_25.02.77_Hauptteil.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Karin_Merkel_25.02.77_Titel.pdf | 58,22 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Distorsionsprodukte otoakustischer Emissionen als objektive Hörtestmethode in einem universellen Neugeborenenhörscreening |
VerfasserIn: | Merkel, Karin Melanie |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2008 |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-21273 hdl:20.500.11880/21153 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21097 |
Erstgutachter: | Delb, Wolfgang |
Tag der mündlichen Prüfung: | 19-Dez-2008 |
Datum des Eintrags: | 1-Apr-2009 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.