Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21071
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertation_massmann_elektronisch.pdf | 33,61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Magnetresonanzangiographie zur Detektion von pulmonalen arteriovenösen Malformationen bei Morbus Osler-Rendu-Weber (Hereditäre Hämorrhagische Teleangiektasie) |
VerfasserIn: | Maßmann, Alexander Maria |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2008 |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-20925 hdl:20.500.11880/21127 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21071 |
Erstgutachter: | Bücker, Arno |
Tag der mündlichen Prüfung: | 30-Okt-2008 |
Datum des Eintrags: | 19-Mär-2009 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Radiologie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.