Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-20880
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Sonoca_Studie.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Die klinische Wertigkeit des Ultraschall-Wunddebridements mit dem Sonoca 180 in der ambulanten Behandlung chronischer Wunden |
VerfasserIn: | Funk, Katharina Lydia Maria |
Sprache: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2007 |
Quelle: | |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-13007 hdl:20.500.11880/20936 http://dx.doi.org/10.22028/D291-20880 |
Erstgutachter: | Schilling, M. K. |
Tag der mündlichen Prüfung: | 29-Aug-2007 |
Datum des Eintrags: | 17-Okt-2007 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Chirurgie |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.