Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-41760
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s00347-023-01935-0.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Refraktives und visuelles Ergebnis nach kombinierter Explantation einer phaken Hinterkammerlinse und Phakoemulsifikation mit Implantation einer torischen IOL |
VerfasserIn: | Alles, Felix Hamon, Loïc ![]() Seitz, Berthold ![]() Daas, Loay |
Sprache: | Deutsch |
In: | |
Titel: | Die Ophthalmologie |
Bandnummer: | 121 (2024) |
Heft: | 2 |
Seiten: | 146-151 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Eine 58-jährige Patientin stellte sich in unserer Sprechstunde für refraktive Chirurgie mit einer seit 4 Jahren progredienten Visusminderung beidseits vor. Sie hatte extern vor 9 Jahren an beiden Augen eine implantierbare Collamer-Linse (ICL ohne Aquaport, Brechkraft der ICL: RA: S + 4,50, LA: S + 0,5/Z + 1,5/A 74°) aufgrund einer Hyperopie und zum Ausgleich des Astigmatismus am linken Auge implantiert bekommen. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1007/s00347-023-01935-0 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://link.springer.com/article/10.1007/s00347-023-01935-0 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-417604 hdl:20.500.11880/37371 http://dx.doi.org/10.22028/D291-41760 |
ISSN: | 2731-7218 2731-720X |
Datum des Eintrags: | 15-Mär-2024 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Augenheilkunde |
Professur: | M - Prof. Dr. Berthold Seitz |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons