Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-41618
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Archiv der Pharmazie - 2023 - Fathalla - Targeting the binding pocket of the fluorophore 8‐anilinonaphthalene‐1‐sulfonic.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Targeting the binding pocket of the fluorophore 8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid in the bacterial enzyme MurA |
VerfasserIn: | Fathalla, Reem K. Engel, Matthias Ducho, Christian |
Sprache: | Englisch |
In: | |
Titel: | Archiv der Pharmazie |
Bandnummer: | 356 |
Heft: | 9 |
Verlag/Plattform: | Wiley |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
Freie Schlagwörter: | ANS fluorescence binding assay MurA peptidoglycan biosynthesis sulfonic acids |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | 8‐Anilinonaphthalene‐1‐sulfonic acid (ANS) has been extensively used as a fluorescent probe to detect conformational changes of proteins. It has been cocrystallized with several of the proteins it is used to monitor, including the bacterial cell wall synthesis enzyme MurA. MurA catalyzes the first committed step of peptidoglycan biosynthesis, converting UDP‐N‐acetylglucosamine (UDP‐GlcNAc) into enolpyruvyl UDP‐GlcNAc. It has been reported before that ANS binds to MurA from Enterobacter cloacae without inhibiting the enzyme's activity up to a concentration of 1 mM ANS. In this study, we present evidence that ANS inhibits the activity of several isoforms of MurA with IC50 values of 18, 22, and 31 µM against wild‐type Escherichia coli, C115D E. coli, and E. cloacae MurA, respectively. This prompted us to test a larger series of structural analogs of ANS for the inhibition of these MurA enzymes, which led to the discovery of compound 26. This ANS analog showed enhanced inhibition of MurA (WT and C115D MurA from E. coli, and E. cloacae MurA) with IC50 values of 2.7, 10, and 14 µM, respectively. Based on our results, the ANS binding pocket was identified as a novel target site for the development of potential antibiotics. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1002/ardp.202300237 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1002/ardp.202300237 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-416189 hdl:20.500.11880/37270 http://dx.doi.org/10.22028/D291-41618 |
ISSN: | 1521-4184 0365-6233 |
Datum des Eintrags: | 13-Feb-2024 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supporting Information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fardp.202300237&file=ardp202300237-sup-0001-Table_InChI.pdf https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fardp.202300237&file=ardp202300237-sup-0002-Supporting_Information.pdf |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Pharmazie |
Professur: | NT - Prof. Dr. Christian Ducho |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons