Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-36822
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Zeitschrift anorg allge chemie - 2022 - Lambert - Silicon‐carbon hybrid 2 ‐ladderanes.pdf | 522,56 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Silicon‐carbon hybrid [2]‐ladderanes |
VerfasserIn: | Lambert, Marcel Poitiers, Nadine E. Huch, Volker Goforth, Andrea Scheschkewitz, David ![]() |
Sprache: | Englisch |
In: | |
Titel: | Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie |
Bandnummer: | 648 |
Heft: | 13 |
Verlag/Plattform: | Wiley |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Freie Schlagwörter: | Ladderanes silicon carbon fluorescence cycloaddition |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | The first silicon-carbon hybrid ladderanes consisting of trisila and tricarba ladder rails were obtained by the reactions of lithium disilenide R2Si=SiRLi (R=2,4,6-triisopropylphenyl) with allylchlorosilanes. The steric strain in the 1,2,6-trisilabicyclo[2.2.0]hexanes imposed by the bulky substituents leads to highly distorted ring systems with extreme puckering and long silicon-carbon bridgehead bonds. All 1,2,6-trisilabicyclo[2.2.0]hexanes show strong absorptions in the UV/vis and the rigidity of the [2]-ladderane framework gives rise to turquoise fluorescence. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1002/zaac.202200030 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zaac.202200030 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-368220 hdl:20.500.11880/33445 http://dx.doi.org/10.22028/D291-36822 |
ISSN: | 1521-3749 0044-2313 |
Datum des Eintrags: | 14-Jul-2022 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supporting Information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fzaac.202200030&file=zaac202200030-sup-0001-misc_information.pdf |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Chemie |
Professur: | NT - Prof. Dr. David Scheschkewitz |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons