Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-34960
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
emmm.202012616.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Improvement of islet transplantation by the fusion of islet cells with functional blood vessels |
VerfasserIn: | Nalbach, Lisa ![]() Roma, Leticia P. Schmitt, Beate M. Becker, Vivien Körbel, Christina Wrublewsky, Selina Pack, Mandy Später, Thomas Metzger, Wolfgang Menger, Maximilian M. ![]() Frueh, Florian S. Götz, Claudia ![]() Lin, Haopeng Manning Fox, Joseline E. MacDonald, Patrick E. Menger, Michael D. Laschke, Matthias W. ![]() Ampofo, Emmanuel ![]() |
Sprache: | Englisch |
In: | |
Titel: | EMBO Molecular Medicine |
Bandnummer: | 13 |
Heft: | 1 |
Verlag/Plattform: | EMBO |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Freie Schlagwörter: | diabetes insulin islet transplantation microvascular fragments vascularization |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Pancreatic islet transplantation still represents a promising therapeutic strategy for curative treatment of type 1 diabetes mellitus. However, a limited number of organ donors and insufficient vascularization with islet engraftment failure restrict the successful transfer of this approach into clinical practice. To overcome these problems, we herein introduce a novel strategy for the generation of prevascularized islet organoids by the fusion of pancreatic islet cells with functional native microvessels. These insulin-secreting organoids exhibit a significantly higher angiogenic activity compared to freshly isolated islets, cultured islets, and non-prevascularized islet organoids. This is caused by paracrine signaling between the β-cells and the microvessels, mediated by insulin binding to its corresponding receptor on endothelial cells. In vivo, the prevascularized islet organoids are rapidly blood-perfused after transplantation by the interconnection of their autochthonous microvasculature with surrounding blood vessels. As a consequence, a lower number of islet grafts are required to restore normoglycemia in diabetic mice. Thus, prevascularized islet organoids may be used to improve the success rates of clinical islet transplantation. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.15252/emmm.202012616 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-349605 hdl:20.500.11880/31965 http://dx.doi.org/10.22028/D291-34960 |
ISSN: | 1757-4684 1757-4676 |
Datum des Eintrags: | 4-Nov-2021 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supporting Information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://www.embopress.org/action/downloadSupplement?doi=10.15252%2Femmm.202012616&file=emmm202012616-sup-0001-Appendix.pdf https://www.embopress.org/action/downloadSupplement?doi=10.15252%2Femmm.202012616&file=emmm202012616-sup-0002-EVFigs.pdf https://www.embopress.org/action/downloadSupplement?doi=10.15252%2Femmm.202012616&file=emmm202012616-sup-0003-TableEV1.docx https://www.embopress.org/action/downloadSupplement?doi=10.15252%2Femmm.202012616&file=emmm202012616-sup-0004-TableEV2.docx https://www.embopress.org/action/downloadSupplement?doi=10.15252%2Femmm.202012616&file=emmm202012616-sup-0005-TableEV3.docx https://www.embopress.org/action/downloadSupplement?doi=10.15252%2Femmm.202012616&file=emmm202012616.reviewer_comments.pdf |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Biophysik M - Chirurgie M - Medizinische Biochemie und Molekularbiologie |
Professur: | M - Prof. Dr. Robert Ernst M - Prof. Dr. Michael D. Menger M - Prof. Dr. Tim Pohlemann M - Jun.-Prof. Dr. Leticia Prates Roma |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons